Przedstawiam test monitora AOC AG273QXP! Na wstępnie pragnę serdecznie podziękować firmie AOC Gaming oraz SAROTA PR za otrzymanie egzemplarza do testów. Monitor można kupić tutaj. Prezentacja monitora jest dostępna na moim kanale pod tym linkiem.
Specyfikacja monitora AOC AG273QXP:
OBRAZ | |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Kontrast statyczny / dynamiczny | 1000 :1 / 80000000 :1 |
Jasność ekranu | 350 cd/m2 |
Czas reakcji matrycy | 1 ms |
Wielkość plamki | 0,233 mm |
Kąt widzenia w pionie / w poziomie | 178 stopni / 178 stopni |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
Częstotliwość odświeżania obrazu | 165 Hz |
ZŁĄCZA | |
Złącza | DisplayPort x 2, HDMI x 2, wyjście liniowe audio, USB 3.2 x 2 |
INFORMACJE UŻYTKOWE | |
Tuner TV | nie |
Pilot / Mikrofon | nie / nie |
Głośniki | 2 x 5 W |
Możliwość montażu na ścianie | tak / Standard VESA 75×75 mm |
Informacje dodatkowe | 165 Hz częstotliwość odświeżania, technologia Low Blue Light, technologia Flicker-Free, tryb ECO, regulacja pochylania w pionie, regulacja wysokości, tryb gra, wąska ramka, technologia AMD® FreeSync, FreeSync Premium |
PARAMETRY FIZYCZNE | |
Kolor obudowy | czarny |
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.) | 614 x 452 – 562 x 267 mm |
Waga | 7,5 kg |