Przed Wami Monitor iiyama GB3467WQSU. Jego dokładną prezentację możecie znaleźć na moim kanale, w poniższym filmie. Porównanie ofert we wszystkich sklepach jest dostępne tutaj.
Monitor iiyama GB3467WQSU specyfikacja:
OBRAZ
| Przekątna | 34″, 86.4cm |
| Panel | VA LED, matowe wykończenie |
| Zakrzywiony | 1500R |
| Rozdzielczość fizyczna | 3440 x 1440 @165Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort) |
| Format obrazu | 21:9 |
| Jasność | 550 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 3000:1 |
| Kontrast ACR | 80M:1 |
| Czas reakcji (MPRT) | 0.4ms |
| Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory | 16.7mln 8bit |
| Synchronizacja pozioma | 30 – 160kHz |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1″ |
| Plamka | 0.232mm |
| Kolor | matowa, czarny |
INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE
| Wejście sygnału | HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @165Hz) |
| USB HUB | x4 (v.3.0 (DC5V, 900mA)) |
| HDCP | tak |
| Wyjście słuchawkowe | tak |
WŁAŚCIWOŚCI
| Redukcja niebieskiego światła | tak |
| Flicker free | tak |
| Obsługa technologii FreeSync | HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-165Hz |
| HDR | 400 |
| Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Przyciski | joystick: Wciśnij (Menu), W górę, W dół, W lewo (i-Style Colour), W prawo (Redukcja niebieskiego światła) i przyciski: Wejście, Głośność+, Głośność-, Zasilanie |
| Parametry regulowane | regulacje obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, ECO, redukcja niebieskiego światła, black tuner, MBR, gamma), wybór wejścia, regulacje audio (głośność, wycisz), zachowaj ustawienia użytkownika, regulacje koloru (temp. kolorów, 6-osiowa, ustawienia użytkownika), ustawienia obrazu (i-Style Colour, Technologia X-Res, ostre i miękkie, zakres HDMI RGB, tryb direct drive, regulacje video), język, konfiguracja menu (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas wygaszania OSD, logo startowe, HDR, FreeSync Premium, LED, DDC/CI, tryb USB standby), informacje, przywróć |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |
MECHANICZNE
| Zakres regulacji | wysokość, pochył |
| Regulacja wysokości | 150mm |
| Kąt pochylenia | 23° w górę; 5° w dół |
| Standard VESA | 100 x 100mm |
AKCESORIA W ZESTAWIE
| Kable | zasilający, USB, HDMI, DP |
| Pozostałe | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ
| Zasilacz | wewnętrzny |
| Zasilanie | AC 50 – 60V, 100/240Hz |
| Zużycie energii | 66W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
| Certyfikaty | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) | G |
| REACH SVHC | powyżej 0.1% ołowiu |
WYMIARY / WAGA
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 809.5 x 435 (585) x 290mm |
| Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 900 x 480 x 236mm |
| Waga (bez pudła) | 12.4kg |
| Waga (bez stopy) | 9.4kg |
| Kod EAN | 4948570121427 |






